Top ghi bàn bóng đá Tây Ban Nha – Top ghi bàn La Liga. Hãy cùng với báo Bongda24h đi thống kê Top ghi bàn bóng đá Tây Ban Nha mới nhất những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu này, để quý vị nắm rõ qua từng mùa giải nhé.
Top ghi bàn bóng đá Tây Ban Nha mùa giải 2022/23
Dưới đây là những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất đang được chúng tôi cập nhật tại mùa giải 2022/23 mới nhất. Trong khi Barcelona đã nắm chắc trong tay ngôi vô địch La Liga bên dưới họ đang họ Real Madrid, qua đó chúng ta sẽ điểm qua Top ghi bàn bóng đá Tây Ban Nha mới nhất mùa giải 2022/23.

Đứng ở vị trí số 1 không ai ai khác là Lewandowski của Bà xã với 22 bàn, bám đuổi ngay sau là Karim Benzema của Real là 17 bàn, đứng thứ 3 là Joselu với 15 bàn, vị trí thứ 4 là Enes Unal với 14 bàn.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Robert Lewandowski | FC Barcelona | 22 | 0 |
Karim Benzema | Real Madrid | 17 | 6 |
Jose Luis Sanmartin Mato,Joselu | RCD Espanyol | 15 | 4 |
Enes Unal | Getafe | 14 | 5 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 13 | 0 |
Alvaro Morata | Atletico Madrid | 13 | 0 |
Valentin Mariano Castellanos Gimenez | Girona | 13 | 1 |
Vedat Muriqi | Mallorca | 13 | 4 |
Borja Iglesias Quintas | Real Betis | 13 | 5 |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 12 | 2 |
Alexander Sorloth | Real Sociedad | 11 | 0 |
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior | Real Madrid | 10 | 0 |
Inaki Williams Dannis | Athletic Bilbao | 10 | 1 |
Marco Asensio Willemsen | Real Madrid | 9 | 0 |
Martin Braithwaite | RCD Espanyol | 9 | 0 |
Top ghi bàn La Liga những mùa giải gần đây
Ngay sau đây Bongda24h sẽ tổng hợp top ghi bàn bóng đá Tây Ban Nha
Top ghi bàn Tây Ban Nha mùa 2021/22
Trong mùa giải 2021/22 Real Madrid lên ngôi vô địch với 86đ, đương nhiên người đứng đầu bảng danh sách top ghi bàn Tây Ban Nha thuộc về Karim Benzema với 27 bàn, xếp thứ 2 cũng là thành viên của Kền kền trắng Vinicius Junior với 17 bàn, cùng vị trí thứ 2 là Juncal, Tomas đều là 17 bàn, vị trí thứ 4 thuộc về Juanmi và Enes Unal đều là 16 bàn.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Karim Benzema | Real Madrid | 27 | 7 |
Vinicius Junior | Real Madrid | 17 | 0 |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 17 | 3 |
Raul de Tomas | RCD Espanyol | 17 | 5 |
Juanmi | Real Betis | 16 | 0 |
Enes Unal | Getafe | 16 | 2 |
Jose Luis Sanmartin Mato,Joselu | Alaves | 14 | 6 |
Jose Luis Morales Martin | Levante | 13 | 3 |
Memphis Depay | FC Barcelona | 12 | 4 |
Angel Correa | Atletico Madrid | 12 | 0 |
Pierre-Emerick Aubameyang | FC Barcelona | 11 | 0 |
Goncalo Manuel Ganchinho Guedes | Valencia | 11 | 1 |
Luis Suarez | Atletico Madrid | 11 | 2 |
Carlos Soler Barragan | Valencia | 11 | 7 |
Rafael Mir Vicente | Sevilla | 10 | 0 |
Top ghi bàn Tây Ban Nha mùa 2020 – 2021
Ở mùa giải này Atletico Madrid đã lên ngôi vô địch với 86đ hơn Real 2đ và đương nhiên nằm trong top ghi bàn La Liga: Đứng ở vị trí thứ nhất thuộc về Messi với 30 bàn, cùng vị trí thứ 2 là Karim Benzem và Gerard Balaguero cùng 23 bàn, vị trí thứ 3 là Luis Suarez với 21 bàn.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Lionel Messi | FC Barcelona | 30 | 3 |
Karim Benzem | Real Madrid | 23 | 5 |
Gerard Balaguero | Villarreal | 23 | 10 |
Iago Juncal | Celta Vigo | 14 | 1 |
Luis Suarez | Atletico Madrid | 21 | 3 |
Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 11 | 6 |
Jose Luis Morales Martin | Levante | 13 | 0 |
Marcos Llorente Moreno | Atletico Madrid | 12 | 0 |
Maximiliano Gomez | Valencia | 7 | 0 |
Carlos Soler Barragan | Valencia | 11 | 7 |
Youssef En-Nesyri | Sevilla | 18 | 0 |
Francisco Alcacer,Paco | Villarreal | 6 | 1 |
Cristian Portugues Manzanera | Real Sociedad | 8 | 0 |
Enrique Garcia Martinez, Kike | Eibar | 12 | 0 |
RogerLast Martiacute Salvador | Levante | 12 | 2 |
Top ghi bàn Tây Ban Nha mùa 2019/20
Mùa giải này chứng kiến Bà Xã nhìn đại kình địch Real Madrid lên ngôi vô địch với 87đ so với 82đ mà Barca có được trong mùa giải này. nằm trong top ghi bàn bóng đá La Liga ở vị trí thứ nhất thuộc về Messi với 25 bàn, vị trí thứ 2 thuộc về Karim Benzema với 21 bàn, vị trí thứ 3 thuộc về Balaguero với 18 bàn, Luis Suarez đứng vị trí thứ 4 với 16 bàn.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Lionel Messi | FC Barcelona | 25 | 5 |
Karim Benzema | Real Madrid | 21 | 5 |
Gerard Balaguero | Villarreal | 18 | 1 |
Luis Suarez | FC Barcelona | 16 | 1 |
Raul Garcia Escudero | Athletic Bilbao | 15 | 7 |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 14 | 5 |
Lucas Ocampos | Sevilla | 14 | 5 |
Ante Budimir | Mallorca | 13 | 2 |
Alvaro Morata | Atletico Madrid | 12 | 2 |
RogerLast Martiacute Salvador | Levante | 11 | 4 |
Jose Luis Sanmartin Mato,Joselu | Alaves | 11 | 1 |
Sergio Ramos Garcia | Real Madrid | 11 | 6 |
Santigo Cazorla Gonzalez | Villarreal | 11 | 7 |
Lucas Perez Martinez | Alaves | 11 | 4 |
Jaime Mata | Getafe | 11 | 3 |
Top ghi bàn Tây Ban Nha mùa 2018/19
Mùa giải này Barcelona lên ngôi vô địch với 87đ, đứng trong top ghi bàn La Liga bao gồm: Vị trí thứ nhất thuộc về Messi với 36 bàn, vị trí thứ 2 thuộc về Benzema và Luis Suarez với 21 bàn, vị trí thứ 3 thuộc về Juncal, vị trí thứ 4 thuộc về Christian Ricardo Stuani với 19 bàn.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Lionel Messi | FC Barcelona | 36 | 4 |
Karim Benzema | Real Madrid | 21 | 3 |
Luis Suarez | FC Barcelona | 21 | 4 |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 20 | 5 |
Christian Ricardo Stuani | Girona | 19 | 5 |
Ben Yedder Wissam | Sevilla | 18 | 2 |
Borja Iglesias Quintas | RCD Espanyol | 17 | 3 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 15 | 3 |
Jorge Molina Vidal | Getafe | 14 | 2 |
Charles Dias de Oliveira | Eibar | 14 | 6 |
Jaime Mata | Getafe | 14 | 4 |
Raul de Tomas | Rayo Vallecano | 14 | 0 |
Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 13 | 3 |
Maximiliano Gomez | Celta Vigo | 13 | 1 |
RogerLast Martiacute Salvador | Levante | 13 | 2 |
Top ghi bàn Tây Ban Nha mùa 2017/18
Mùa giải này tiếp tục Barcelona lên ngôi vô địch với 93đ đồng nghĩa với việc Messi đứng đầu trong top ghi bàn La Liga với 34 bàn, đứng vị trí thứ 2 thuộc về C.Ronaldo với 26 bàn, vị trí thứ 3 thuộc về Luis Suarez với 24 bàn, vị trí thứ 4 thuộc về Juncal với 21 bàn.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 34 | 2 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 26 | 3 |
Luis Suarez | FC Barcelona | 24 | 1 |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 22 | 2 |
Christian Ricardo Stuani | Girona | 21 | 5 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 19 | 2 |
Maximiliano Gomez | Celta Vigo | 17 | 0 |
Gerard Moreno Balaguero | RCD Espanyol | 16 | 1 |
Rodrigo Moreno Machado,Rodri | Valencia | 16 | 1 |
Gareth Bale | Real Madrid | 16 | 1 |
Carlos Bacca | Villarreal | 15 | 1 |
Angel Luis Rodriguez Diaz | Getafe | 13 | 0 |
Simone Zaza | Valencia | 13 | 0 |
Santiago Mina Lorenzo | Valencia | 12 | 1 |
Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 12 | 0 |
Top ghi bàn Tây Ban Nha mùa 2016/17
Mùa giải này Real Madrid lên ngôi vô địch với 93đ hơn Barcelone 3đ, nằm trong top ghi bàn La Liga Messi vẫn giữ vị trí số 1 với 37 bàn, vị trí thứ 2 thuộc về Luis Suarez với 28 bàn, vị trí thứ 3 thuộc về Cristiano Ronaldo với 25 bàn, vị trí thứ 4 thuộc về Juncal với 19 bàn.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Lionel Messi | FC Barcelona | 37 | 6 |
Luis Suarez | FC Barcelona | 28 | 0 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 25 | 6 |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 19 | 5 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 16 | 0 |
Aritz Aduriz Zubeldia | Athletic Bilbao | 16 | 5 |
Alvaro Morata | Real Madrid | 15 | 0 |
Sandro Ramírez | Malaga | 14 | 0 |
Neymar da Silva Santos Junior | FC Barcelona | 13 | 1 |
Gerard Moreno Balaguero | RCD Espanyol | 13 | 0 |
Ruben Castro Martin | Real Betis | 13 | 2 |
Kevin Gameiro | Atletico Madrid | 12 | 1 |
Florin Andone | Deportivo La Coruna | 12 | 0 |
Sergi Enrich Ametller | Eibar | 11 | 0 |
Karim Benzema | Real Madrid | 11 | 0 |
Top ghi bàn Tây Ban Nha mùa 2015/16
Cuộc đua ngô vô địch vô cùng kịch tính với Barcelona và Real Madrid, cuối cùng Barcelona vẫn lên ngôi vô địch hơn Real 1đ duy nhất 91đ vs 90đ. Đứng trong top ghi bàn La Liga bao gồm: Vị trí thứ 1 thuộc về Luis Suarez với 40 bàn, đứng thứ 2 là Cristiano Ronaldo với 35 bàn, vị trí thứ 3 là Lionel Messi, cùng vị trí thư 4 là Karim Benzema và Neymar.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Luis Suarez | FC Barcelona | 40 | 3 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 35 | 6 |
Lionel Messi | FC Barcelona | 26 | 3 |
Karim Benzema | Real Madrid | 24 | 0 |
Neymar | FC Barcelona | 24 | 5 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 22 | 1 |
Aritz Aduriz Zubeldia | Athletic Bilbao | 20 | 3 |
Ruben Castro Martin | Real Betis | 19 | 3 |
Gareth Bale | Real Madrid | 19 | 0 |
Borja Gonzalez Tomas | Eibar | 17 | 3 |
Lucas Perez Martinez | Deportivo La Coruna | 17 | 1 |
Youssef El Arabi | Granada CF | 16 | 7 |
Kevin Gameiro | Sevilla | 16 | 4 |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 14 | 1 |
Francisco Alcacer,Paco | Valencia | 13 | 2 |
Như vậy quý vị đã cùng với mục Top Bóng Đá đi thống kê lại Top ghi bàn bóng đá Tây Ban Nha qua đó quý vị đã biết được qua những mùa giải gần đây thấy được ai là người thuộc top ghi bàn bóng đá Tây Ban Nha mới nhất. Hãy theo dõi chúng tôi thường xuyên hơn để cập nhật những điều thú vị về Top bóng đá của chuyên trang Bongda24h nhé.